CONCELHO DE CAMINHA



UM MOSAICO DE PAISAGENS

Jornal Digital Regional
Nº 238: 21/27 Mai 05 (Semanal - Sábados)

Email Assinaturas Ficha Técnica Publicidade 1ª Pág.



FIM DA DRAGAGEM DO CANAL DO CAIS DOS PESCADORES COINCIDE COM FESTA

Conclui-se esta semana a operação de desassoreamento do canal de acesso ao cais dos pescadores de Caminha, após um processo atribulado, de adiamentos após adiamentos, cujo desfecho acabou por estar previsto para 31 de Janeiro último, mas tal como prevíramos na ocasião, tal prazo acabaria por se evidenciar exíguo, entrando pela Primavera.

Agora, aproveitando a festa do pescador de 28/29 de Maio próximo, os trabalhos de extracção de inertes terminam na altura ideal (coincidências), embora ainda falte dragar um segundo canal com cerca de 200 metros, desde o meio desta travessia até um estaleiro de barcos situado à entrada do Camarido.

Esta operação que deverá durar aproximadamente um mês, está agora pendente da abertura da época balnear, prevista para Junho, podendo por isso implicar o seu adiamento para final de Setembro, o que não deverá agradar nada à empresa sub-contratada, a qual não ficou com boas recordações desta obra, face aos condicionalismos a que foi submetida, avarias na draga, utilização de apenas uma das duas barcaças trazidas para o Rio Minho e alguns sustos na travessia da barra.

O batelão utilizado no transportes dos inertes transportou uma média de 400/450 m3 por cada uma das três (no máximo) viagens realizadas diariamente até 8 milhas da costa, a fim de despejá-los bem longe, mas sempre que o mar se alterava, era obrigado a amarrar até que as condições melhorassem, valendo o Inverno suave que se fez sentir, caso contrário, a limpeza até um metro de profundidade do canal, teria de prosseguir depois do Verão.

O barco realizou cerca de 150 viagens, para descarregar os 90.000 m3 constantes do caderno de encargos da empreitada (faltam as areias e lodos do canal do estaleiro), a qual tinha sido adjudicada por 500.000€.

Quanto ao desfecho desta operação de limpeza, os pescadores dividem-se.

Há os que a consideram um êxito, crendo que o canal vai manter-se navegável na maré baixa por alguns anos, alguns pensam que o metro de dragagem de profundidade autorizado foi manifestamente insuficiente, enquanto que outros não lhe dão mais de um ano, no caso de o próximo Inverno se revelar chuvoso.


TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO
Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Maio 15 2h22 1.3 8h35 2.5 14h26 1.5 20h53 2.7
Maio 16 3h33 1.4 9h51 2.4 15h42 1.6 22h08 2.6
Maio 17 4h48 1.4 11h06 2.5 17h01 1.5 23h19 2.7
Maio 18 5h50 1.3 12h05 2.6 18h04 1.4
Maio 19 0h16 2.8 6h39 1.1 12h52 2.8 18h53 1.2
Maio 20 1h03 2.9 7h20 1.0 13h32 3.0 19h35 1.0
Maio 21 1h44 3.1 7h58 .9 14h09 3.1 20h15 .9
Maio 22 2h24 3.2 8h36 .7 14h47 3.3 20h55 .7
Maio 23 3h05 3.3 9h14 .6 15h27 3.4 21h37 .6
Maio 24 3h47 3.4 9h55 .6 16h08 3.5 22h20 .5
Maio 25 4h32 3.3 10h38 .6 16h53 3.5 23h07 .6
Maio 26 5h20 3.3 11h24 .7 17h40 3.5 23h58 .6
Maio 27 6h13 3.2 12h15 .9 18h33 3.3
Maio 28 0h55 .7 7h11 3.0 13h11 1.0 19h31 3.2
Maio 29 1h57 .9 8h16 2.9 14h15 1.1 20h37 3.1
Maio 30 3h.7 .9 9h28 2.8 15h27 1.2 21h48 3.0
Maio 31 4h20 1.0 10h40 2.8 16h41 1.2 22h59 3.0
Junho 1 5h27 1.0 11h45 2.8 17h48 1.1
Junho 2 0h03 3.1 6h26 .9 12h42 2.9 18h47 1.0
Junho 3 0h01 3.1 7h16 .9 13h30 3.0 19h38 .9
Junho 4 1h49 3.1 8h01 .9 14h14 3.1 20h24 .9
Junho 5 2h34 3.1 8h41 .9 14h55 3.2 21h07 .8
Junho 6 3h15 3.1 9h19 .9 15h33 3.3 21h47 .8
Junho 7 2h54 3.1 9h55 .9 16h10 3.3 22h25 .8
Junho 8 4h32 3.0 10h30 .9 16h46 3.2 23h03 .9
Junho 9 5h10 3.0 11h06 1.0 17h22 3.2 23h42 .9
Junho 10 5h48 2.9 11h42 1.1 18h00 3.1
Junho 11 0h22 1.0 6h28 2.8 12h21 1.2 18h40 3.0
Junho 12 1h04 1.1 7h11 2.7 13h04 1.3 19h24 2.9
Junho 13 1h52 1.2 8h01 2.6 13h54 1.4 20h14 2.8
Junho 14 2h44 1.3 8h57 2.6 14h50 1.4 21h11 2.8
Junho 15 3h42 1.3 9h58 2.6 15h54 1.4 22h12 2.7
Junho 16 4h42 1.3 10h59 2.6 16h59 1.4 23h14 2.8
Junho 17 5h38 1.2 11h55 2.7 17h58 1.3
Junho 18 0h11 2.8 6h29 1.1 12h45 2.9 18h52 1.1
Junho 19 1h03 2.9 7h18 1.0 13h33 3.1 19h43 1.0
Junho 20 1h54 3.1 8h05 .9 14h20 3.2 20h32 .8
Junho 21 2h43 3.2 8h52 .8 15h07 3.4 21h21 .6
Junho 22 3h33 3.3 9h39 .7 15h55 3.5 22h11 .5
Junho 23 4h24 3.3 10h28 .6 16h44 3.6 23h02 .5
Junho 24 5h15 3.3 11h17 .7 17h34 3.6 23h54 .5
Junho 25 6h08 3.3 12h09 .7 18h26 3.5
Junho 26 0h48 .6 7h02 3.2 13h02 .8 19h20 3.4
Junho 27 1h44 .7 7h59 3.0 13h58 .9 20h18 3.3
Junho 28 2h43 .8 8h59 2.9 14h58 1.1 21h19 3.1
Junho 29 3h45 1.0 10h02 2.8 16h04 1.2 22h24 3.0
Junho 30 4h48 1.1 11h07 2.8 17h13 1.2 23h30 2.9
Julho 1 5h51 1.1 12h09 2.8 18h20 1.2
Julho 2 0h33 2.9 6h48 1.1 13h06 2.9 19h19 1.1
Julho 3 1h29 2.9 7h38 1.1 13h55 3.0 20h11 1.1
Julho 4 2h19 2.9 8h22 1.1 14h39 3.1 20h56 1.0
Julho 5 3h02 2.9 9h02 1.0 15h19 3.1 21h37 .9
Julho 6 3h42 2.9 9h40 1.0 15h56 3.2 22h14 .9
Julho 7 4h19 2.9 10h15 1.0 16h32 3.2 22h14 .9
Julho 8 4h55 2.9 10h50 1.0 17h07 3.2 23h26 .9
Julho 9 5h30 2.9 11h25 1.0 17h41 3.2
Julho 10 0h01 .9 6h06 2.9 12.01 1.0 18h17 3.2
Julho 11 0h38 .9 6h43 2.8 12h39 1.1 18h55 3.1
Julho 12 1h16 1.0 7h23 2.8 13h19 1.2 19h35 3.0
Julho 13 1h57 1.1 8h07 2.7 14h04 1.2 20h20 2.9
Julho 14 2h43 1.2 8h57 2.7 14h56 1.3 21h13 2.8
Julho 15 3h36 1.2 9h55 2.7 15h57 1.4 22h14 2.7
Julho 16 4h37 1.3 10h59 2.7 17h07 1.3 23h23 2.7
Julho 17 5h43 1.2 12h05 2.8 18h17 1.2
Julho 18 0h32 2.8 6h46 1.1 <13h06/td> 3.0 19h21 1.0
Julho 19 1h35 2.9 7h45 1.0 14h02 3.2 20h19 .8
Julho 20 2h32 3.1 8h39 .8 14h55 3.4 21h13 .6
Julho 21 3h25 3.3 9h30 .7 15h45 3.6 22h03 .4
Julho 22 4h16 3.4 10h19 .6 16h33 3.7 22.53 .3
Julho 23 5h05 3.4 11h06 .5 17h22 3.8 23h41 .3
Julho 24 5h53 3.4 11h53 .5 18h10 3.7
Julho 25 0h29 .4 6h40 3.3 12h41 .6 18h58 3.6
MEMÓRIAS
DA
SERRA D'ARGA
Autor
Domingos
Cerejeira
Ambiente
Animação
Cultura
Desporto
Distrito
Educação
Empresas
Freguesias
Galiza
Justiça
Óbitos
Pescas
Política
Roteiro
Tribuna
Turismo
Saúde
Sucessos