CONCELHO DE CAMINHA



UM MOSAICO DE PAISAGENS

www.caminha2000.com
ASSINATURAS FICHA TÉCNICA PUBLICIDADE
Email
Nº 152: 27 Set a 3 Out 03
Semanal - Sábados
1ª Pág. JORNAL DIGITAL REGIONAL


DESASSOREAMENTO DO CAIS DOS PESCADORES DE CAMINHA SÓ PARA O ANO

Uma interpelação do vereador socialista Manuel Carlos Falcão no decorrer da reunião camarária da semana passada, levou a que a presidente Júlia Paula esclarecesse que o processo de consulta pública que decorre em Espanha atrasou o projecto de limpeza e reabertura do canal de acesso ao cais dos Pescadores e estaleiro da Foz do Minho.

Assim sendo, a obra só deverá iniciar-se em 2004, esperando Júlia Paula que o respectivo concurso seja aberto em Novembro, quando se previa que o processo tivesse arrancado em Julho.

Esta fase da reunião foi deveras agitada, com Júlia Paula a avisar os socialistas de que "ou isto muda, ou serei rígida", de modo a impedir que os vereadores se interrompam uns aos outros.

"É a última vez que aviso!", ripostou a autarca, levando Jorge Fão a perguntar-lhe se se tratava de uma "ameaça?", obrigando a presidente a reconhecer que apenas era uma "chamada de atenção!".


Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Outubro 1 7h13 3.2 13h25 .8 19h45 3.0
Outubro 2 1h53 1.1 8h13 3.0 14h32 1.1 20h57 2.8
Outubro 3 3h05 1.3 9h32 2.8 16h03 1.2 22h33 2.6
Outubro 4 4h41 1.4 11h04 2.8 17h42 1.2
Outubro 5 0h04 2.7 6h09 1.3 12h23 2.9 18h55 1.0
Outubro 6 1h10 2.8 7h11 1.2 13h22 3.1 19h47 .9
Outubro 7 1h58 3.0 7h58 1.0 14h08 3.3 20h27 .8
Outubro 8 2h36 3.1 8h37 .8 14h46 3.4 21h02 .7
Outubro 9 3h10 3.2 9h11 .7 15h21 3.4 21h33 .6
Outubro 10 3h41 3.3 9h43 .7 15h53 3.5 22h02 .6
Outubro 11 4h10 3.3 10h14 .6 16h23 3.4 22h30 .6
Outubro 12 4h36 3.3 10h44 .7 16h53 3.3 22h59 .7
Outubro 13 5h08 3.3 11h15 .8 17h24 3.2 23h28 .8
Outubro 14 5h38 3.2 11h48 .9 17h55 3.0 23h59 1.0
Outubro 15 6h10 3.0 12h23 1.0 18h30 2.8
Outubro 16 0h32 1.1 6h47 2.9 13h03 1.2 19h12 2.7
Outubro 17 1h12 1.3 7h32 2.7 13h56 1.4 20h08 2.5
Outubro 18 2h07 1.5 8h37 2.6 15h16 1.5 21h35 2.3
Outubro 19 3h33 1.6 10h11 2.5 16h58 1.5 23h16 2.4
Outubro 20 5h14 1.5 11h38 2.7 18h13 1.3
Outubro 21 0h25 2.6 6h24 1.4 12h39 2.9 19h03 1.0
Outubro 22 1h13 2.9 7h14 1.1 13h25 3.1 19h45 .8
Outubro 23 1h55 3.1 7h57 .8 14h04 3.4 20h24 .5
Outubro 24 2h34 3.4 8h37 .6 14h48 3.6 21h03 .3
Outubro 25 3h13 3.6 9h17 .4 15h30 3.8 21h43 .2
Outubro 26 3h53 3.7 9h59 .3 16h12 3.8 22h24 .2
Outubro 27 4h35 3.7 10h43 .3 16h57 3.7 23h06 .3
Outubro 28 5h18 3.7 11h29 .4 17h44 3.5 23h51 .6
Outubro 29 5h05 3.5 12h18 .6 18h35 3.3
Outubro 30 0h40 .8 6h57 3.3 13h15 .8 19h34 3.0
Outubro 31 1h37 1.1 7h59 3.0 14h25 1.0 20h48 2.7
MEMÓRIAS
DA
SERRA D'ARGA
Autor
Domingos
Cerejeira
Ambiente
Animação
Cultura
Desporto
Distrito
Educação
Empresas
Freguesias
Galiza
Justiça
Óbitos
Pescas
Política
Roteiro
Tribuna
Turismo
Saúde
Sucessos