Estação da CP de Caminha em vésperas de Festival/01
www.caminha2000.com
ASSINATURAS FICHA TÉCNICA PUBLICIDADE
Email
Nº 88: 29 Jun a 5 Jul 02
Semanal - Sábados
1ª Pág. JORNAL DIGITAL REGIONAL


TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO
Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Junho 29 0h36 .9 6h45 2.9 12h41 1.1 18h59 3.1
Junho 30 1h18 1.0 7h28 2.8 13h24 1.2 19h43 3.0
Julho 1 2h03 1.1 8h15 2.7 14h12 1.3 20h31 2.8
Julho 2 2h54 1.2 9h08 2.6 15h08 1.4 21h27 2.8
Julho 3 3h50 1.3 10h10 2.6 16h12 1.4 22h28 2.7
Julho 4 4h50 1.3 11h13 2.6 17h19 1.4 23h31 2.7
Julho 5 5h49 1.3 12h11 2.7 18h21 1.4
Julho 6 0h28 2.7 6h42 1.2 13h02 2.8 19h14 1.2
Julho 7 1h20 2.8 7h29 1.1 13h47 2.9 20h01 1.1
Julho 8 2h06 2.9 8h13 1.0 14h29 3.1 20h44 .9
Julho 9 2h50 3.0 8h54 .9 14h10 3.2 21h26 .8
Julho 10 3h33 3.1 9h36 .8 15h51 3.4 22h09 .7
Julho 11 4h17 3.2 10h18 .7 16h34 3.5 22h53 .6
Julho 12 5h02 3.3 11h02 .7 17h19 3.5 23h38 .5
Julho 13 5h48 3.3 11h48 .7 18h05 3.5
Julho 14 0h25 .6 6h36 3.2 12h35 .8 18h54 3.5
Julho 15 1h15 .6 7h27 3.1 13h26 .8 19h46 3.3
Julho 16 2h09 .8 8h23 3.0 14h22 1.0 20h44 3.2
Julho 17 3h07 .9 9h24 2.9 15h26 1.1 21h48 3.0
Julho 18 4h12 1.0 10h31 2.9 16h37 1.1 22h59 3.0
Julho 19 5h21 1.1 11h40 2.9 17h51 1.1
Julho 20 0h10 2.9 6h28 1.1 12h44 3.0 18h59 1.0
Julho 21 1h15 3.0 7h27 1.0 13h42 3.1 18h59 .9
Julho 22 2h12 3.0 8h19 .9 14h33 3.2 20h50 .8
Julho 23 3h01 3.1 8h04 .9 15h18 3.3 21h35 .7
Julho 24 3h45 3.1 9h46 .8 16h00 3.4 22h16 .7
Julho 25 4h25 3.1 10h24 .8 16h38 3.4 22h55 .7
Julho 26 4h03 3.1 11h01 .8 17h15 3.4 23h31 .7
Julho 27 5h38 3.1 11h36 .9 17h51 3.3
Julho 28 0h06 .8 6h13 3.0 12h11 .9 18h26 3.2
Julho 29 0h41 .9 6h49 2.9 12h48 1.0 19h03 3.1
Julho 30 1h18 1.0 7h27 2.8 13h28 1.2 19h43 3.0
Julho 31 1h59 1.1 8h10 2.7 14h13 1.3 20h29 2.8
AMBIENTE ANIMAÇÃO CULTURA DESPORTO DISTRITO EDUCAÇÃO EMPRESAS FREGUESIAS GALIZA JUSTIÇA ÓBITOS PESCAS POLÍTICA ROTEIRO TRIBUNA TURISMO SAÚDE SUCESSOS