www.caminha2000.com

ASSINATURAS FICHA TÉCNICA PUBLICIDADE

Tapete Florido - Largo do Hospital
Nº 84: 1 a 7 Jun 02
Semanal - Sábados
1ª Pág. JORNAL DIGITAL REGIONAL


PESCADORES NA EXPECTATIVA

Traineiras em risco

Os pescadores do concelho de Caminha aguardam com natural ansiedade as consequências que advirão para a pesca local, das medidas protagonizadas pela Comissão Europeia, ao tentar reduzir o esforço de pesca dos países da União Europeia, a pretexto de defender os recursos pesqueiros.

Esta reforma da Política Comum de Pescas levantou de imediato contestação por parte dos países com frota pesqueira, como é o caso de Portugal.

Na comunidade piscatória caminhense, o momento é de alguma expectativa, embora se receie pelo futuro dos barcos mais pequenos, como referiu ao C@2000, Venâncio Silva.

Este representante dos armadores e pescadores do Rio Minho e Mar, teme que o abate de embarcações atinja os 25% da frota e que aquelas que possuírem mais de 25 anos de registo -o que é caso de muitas em Caminha e Vila Praia de Âncora- poderão estar na mira do comissário das pescas Franz Fischler.

"Neste momento, ainda ninguém sabe porque pontas é que lhe vão pegar", afirmou o pescador, mas está em crer que antes de Dezembro, a medida não estará implementada, uma vez que da parte da Galiza e de Espanha, haverá forte reacção, além do posicionamento que os euro-deputados dos países afectados possam vir a assumir.

Se os esclarecimentos não forem dados em tempo oportuno, esta associação irá interpelar o secretário de Estado das Pescas, a fim de obter explicações, acentuou Venâncio Silva.


TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO
Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Junho 1 1h51 1.1 8h05 2.7 13h59 1.3 20h21 2.9
Junho 2 2h48 1.2 9h06 2.5 15h00 1.4 21h23 2.8
Junho 3 3h53 1.3 10h14 2.5 16h10 1.5 22h30 2.7
Junho 4 4h58 1.3 11h20 2.5 17h20 1.5 23h33 2.7
Junho 5 5h56 1.3 12h16 2.7 18h19 1.1
Junho 6 0h27 2.8 6h45 1.2 13h03 2.8 19h08 1.2
Junho 7 1h14 2.9 7h27 1.1 13h43 2.9 19h50 1.1
Junho 8 1h55 3.0 8h05 1.0 14h19 3.0 20h29 1.0
Junho 9 2h34 3.0 8h41 .9 14h55 3.2 21h06 .9
Junho 10 3h12 3.1 9h17 .8 15h30 3.3 21h43 .8
Junho 11 3h50 3.2 9h53 .8 16h07 3.3 22h22 .7
Junho 12 4h30 3.2 10h32 .8 16h47 3.4 23h04 .7
Junho 13 5h12 3.2 11h13 .8 17h29 3.4 23h48 .7
Junho 14 5h58 3.1 11h58 .9 18h16 3.3
Junho 15 0h37 .8 6h49 3.0 12h47 .9 19h07 3.2
Junho 16 1h30 .9 7h45 2.9 13h42 1.0 20h04 3.1
Junho 17 2h30 .9 8h47 2.9 14h45 1.1 21h07/td> 3.1
Junho 18 3h36 1.0 9h54 2.8 15h54 1.2 22h16 3.0
Junho 19 4h43 1.0 11h02 2.9 17h05 1.1 23h24 3.1
Junho 20 5h48 .9 12h05 3.0 18h11 1.0
Junho 21 0h28 3.1 6h47 .9 13h02 3.1 19h11 .9
Junho 22 1h26 3.2 7h40 .8 13h54 3.3 20h05 .8
Junho 23 2h19 3.3 8h29 .7 14h43 3.4 20h56 .7
Junho 24 3h.09 3.3 9h15 .7 15h29 3.4 21h43 .6
Junho 25 3h55 3.3 9h59 .7 16h13 3.5 22h28 .6
Junho 26 3h40 3.2 10h40 .8 16h55 3.4 23h12 .6
Junho 27 5h22 3.1 11h21 .8 17h36 3.4 23h54 .7
Junho 28 6h04 3.0 12h01 .9 17h17 3.3
Junho 29 0h36 .9 6h45 2.9 12h41 1.1 18h59 3.1
Junho 30 1h18 1.0 7h28 2.8 13h24 1.2 19h43 3.0
AMBIENTE ANIMAÇÃO CULTURA DESPORTO DISTRITO EDUCAÇÃO EMPRESAS FREGUESIAS GALIZA JUSTIÇA ÓBITOS PESCAS POLÍTICA ROTEIRO TRIBUNA TURISMO SAÚDE SUCESSOS