www.caminha2000.com
ASSINATURAS FICHA TÉCNICA PUBLICIDADE
Vilar de Mouros 02
Email
Nº 91: 20 a 26 Jul 02
Semanal - Sábados
1ª Pág. JORNAL DIGITAL REGIONAL


TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO
Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Julho 20 0h10 2.9 6h28 1.1 12h44 3.0 18h59 1.0
Julho 21 1h15 3.0 7h27 1.0 13h42 3.1 18h59 .9
Julho 22 2h12 3.0 8h19 .9 14h33 3.2 20h50 .8
Julho 23 3h01 3.1 8h04 .9 15h18 3.3 21h35 .7
Julho 24 3h45 3.1 9h46 .8 16h00 3.4 22h16 .7
Julho 25 4h25 3.1 10h24 .8 16h38 3.4 22h55 .7
Julho 26 4h03 3.1 11h01 .8 17h15 3.4 23h31 .7
Julho 27 5h38 3.1 11h36 .9 17h51 3.3
Julho 28 0h06 .8 6h13 3.0 12h11 .9 18h26 3.2
Julho 29 0h41 .9 6h49 2.9 12h48 1.0 19h03 3.1
Julho 30 1h18 1.0 7h27 2.8 13h28 1.2 19h43 3.0
Julho 31 1h59 1.1 8h10 2.7 14h13 1.3 20h29 2.8
Agosto 1 2h46 1.3 9h01 2.6 15h08 1.4 21h24 2.7
Agosto 2 3h42 1.3 9h04 2.6 16h16 1.5 22.31 2.6
Agosto 3 4.48 1.4 11h15 2.6 17h32 1.5 23h44 2.6
Agosto 4 5h57 1.4 12h22 2.7 18h41 1.3
Agosto 5 0h49 2.7 6h58 1.3 13h19 2.9 19h38 1.2
Agosto 6 1h45 2.8 7h50 1.1 14h07 3.1 20h26 .9
Agosto 7 2.33 3.0 8h37 .9 14h52 3.3 21h10 .7
Agosto 8 3h18 3.2 9h21 .7 15h36 3.5 21h54 .5
Agosto 9 4h02 3.3 9h04 .6 16h19 3.7 22h37 .4
Agosto 10 4h46 3.5 10h47 .5 17h03 3.7 23h20 .3
Agosto 11 5h30 3.5 11h31 .5 17h47 3.7
Agosto 12 0h05 .4 6h16 3.4 12h17 .5 18h34 3.6
Agosto 13 0h52 .5 7h03 3.3 13h05 .7 19h23 3.5
Agosto 14 1h41 .7 7h54 3.2 13.57 .8 20h18 3.2
Agosto 15 2h36 .9 8h52 3.0 14h58 1.0 21h22 3.0
Agosto 16 3h41 1.1 10h01 2.8 16h14 1.2 22h40 2.8
Agosto 17 4h58 1.2 11h19 2.8 17h40 1.2
Agosto 18 0h02 2.7 6h15 1.3 12h33 2.9 18h57 1.1
Agosto 19 1h13 2.8 7h20 1.2 13h34 3.0 19h57 1.0
Agosto 20 2h08 2.9 8h11 1.0 14h24 3.2 20h44 .9
Agosto 21 2h53 3.0 8h54 .9 15h06 3.3 21h24 .8
Agosto 22 3.32 3.1 9h31 .8 15h43 3.4 21h59 .7
Agosto 23 4h06 3.1 10h05 .8 16h17 3.4 22h31 .7
Agosto 24 4h38 3.2 10h37 .8 16h49 3.4 23h02 .7
Agosto 25 5h09 3.2 11h09 .8 17h21 3.4 23h32 .7
Agosto 26 5h39 3.1 11h40 .8 17h52 3.3 24h03 .8
Agosto 27 6h11 3.1 12h13 .9 18h25 3.2
Agosto 28 0h36 .9 6h44 3.0 12h48 1.0 19h00 3.0
Agosto 29 1h11 1.0 7h21 2.8 13h27 1.2 19h40 2.8
Agosto 30 1h50 1.2 8h04 2.7 14h14 1.3 20h29 2.7
Agosto 31 2h40 1.4 9h01 2.6 15h19 1.5 21h36 2.5
AMBIENTE ANIMAÇÃO CULTURA DESPORTO DISTRITO EDUCAÇÃO EMPRESAS FREGUESIAS GALIZA JUSTIÇA ÓBITOS PESCAS POLÍTICA ROTEIRO TRIBUNA TURISMO SAÚDE SUCESSOS