www.caminha2000.com

ASSINATURAS FICHA TÉCNICA PUBLICIDADE

Vale do Coura visto da Srª da Serra
Nº 79: 27 Abr a 3 Mai 02
Semanal - Sábados
1ª Pág. JORNAL DIGITAL REGIONAL



TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO
Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Abril 27 3h41 3.8 9h54 .3 16h05 3.7 22h12 .3
Abril 28 4h26 3.8 10h36 .3 16h47 3.7 22h56 .3
Abril 29 5h11 3.6 11h19 .5 17h30 3.6 23h41 .4
Abril 30 5h56 3.4 12h01 .7 18h14 3.4 0h28 .7
Maio 1 6h43 3.1 12h45 .9 19h01 3.2
Maio 2 1h18 .9 7h35 2.8 13h34 1.2 19h53 3.0
Maio 3 2h17 1.1 8h37 2.6 14h32 1.4 20h57 2.8
Maio 4 3h29 1.3 9h54 2.5 15h49 1.5 22h14 2.7
Maio 5 4h51 1.4 11h16 2.5 17h12 1.5 23h30 2.7
Maio 6 6h02 1.3 12h21 2.6 18h20 1.4
Maio 7 0h31 2.8 6h54 1.2 13h10 2.7 19h10 1.3
Maio 8 1h18 2.9 7h35 1.1 13h49 2.9 19h51 1.1
Maio 9 1h57 3.0 8h10 .9 14h23 3.0 20h27 1.0
Maio 10 2h33 3.1 8h43 .9 14h54 3.1 21h00 .9
Maio 11 3h06 3.2 9h14 .8 14h25 3.2 21h32 .8
Maio 12 3h39 3.2 9h45 .7 15h56 3.3 22h.0 .7
Maio 13 4h12 3.3 10h17 .7 16h28 3.3 22h39 .7
Maio 14 4h47 3.2 10h50 .8 17h02 3.3 23h16 .8
Maio 15 5h24 3.1 11.26 .8 17h40 3.3 23h56 .8
Maio 16 6h06 3.0 12h06 .9 18h23 3.2
Maio 17 0h42 .9 6h54 2.9 12h53 1.1 19h13 3.0
Maio 18 1h36 1.0 7h52 2.8 13h50 1.2 20h13 2.9
Maio 19 2h43 1.1 9h03 2.7 15h00 1.3 21h26 2.9
Maio 20 3h59 1.1 10h21 2.7 16h21 1.3 22h43 2.9
Maio 21 5h14 1.0 11h33 2.8 17h35 1.2 23h53 3.1
Maio 22 6h18 .9 12h34 3.0 18h38 1.0
Maio 23 0h52 3.2 7h12 .7 13h26 3.2 19h32 .8
Maio 24 1h45 3.4 7h01 .6 14h14 3.4 20h21 .6
Maio 25 2h35 3.5 8h47 .5 15h00 3.5 21h08 .5
Maio 26 3h22 3.5 9h32 .5 14h44 3.6 21h54 .4
Maio 27 3h08 3.5 10h15 .5 16h27 3.6 22h40 .5
Maio 28 4h53 3.4 10h58 .6 17h11 3.5 23h26 .6
Maio 29 5h39 3.2 11h40 .8 17h55 3.4
Maio 30 0h12 .7 6h25 3.0 12h23 1.0 18h40 3.2
Maio 31 0h59 .9 7h12 2.8 13.8 1.1 19h28 3.0
AMBIENTE ANIMAÇÃO CULTURA DESPORTO DISTRITO EDUCAÇÃO EMPRESAS FREGUESIAS GALIZA JUSTIÇA ÓBITOS PESCAS POLÍTICA ROTEIRO TRIBUNA TURISMO SAÚDE SUCESSOS