Jornal Digital Regional
Nº 343: 9/15 Jun 07 (Semanal - Sábados)
Email Assinaturas Ficha Técnica Publicidade 1ª Pág.


FUTEBOL

Campeonato do Minho de Futsal Femininos
1 21-10-06 ARA 1 2 Castanheira
2 28-10-06 Ribeirão 0 6 ARA
3 4-11-06 Moreira 3 6 ARA
4 11-11-06 ARA 1 4 S.Paio
5 18-11-06 Mogege 1 3 ARA
6 25-11-06 ARA 3 3 Cidadelhe
7 2-12-06 Vermoim 0 9 ARA
8 9-12-06 ARA 1 4 Vitória
9 16-12-06 Maria Fonte 12 0 ARA
10 6-01-07 Castanheira 2 3 ARA
11 20-01-07 ARA 2 3 Ribeirão
12 27-01-07 ARA 3 7 Moreira
13 3-02-07 S.Paio 4 0 ARA
14 10-02-07 ARA 4 2 Mogege
15 17-02-07 Cidadelhe ARA
16 24-02-07 ARA 2 12 Vermoim
17 3-03-07 Vitória 8 0 ARA
18 10-03-07 ARA Maria Fonte
Campeonato Distrital de Futsal Masculinos
1 2-12-06 Ambos os Rios 2 3 ARA
2 9-12-06 ARA 5 7 Freixo
3 16-12-06 Vianense 5 1 ARA
4 6-01-07 ARA 1 3 Paço do Lima
5 13-01-07 Cais Novo 2 0 ARA
Folga ARA
7 27-01-07 ARA 1 4 Santa Luzia
8 10-02-07 ARA 3 5 Ambos os Rios
9 24-02-07 Freixo 2 1 ARA
10 3-03-07 ARA Vianense
11 17-03-07 Paço Lima ARA
12 24-03-07 ARA Cais Novo
Folga a ARA
14 14-04-07 Santa Luzia ARA

Taça A.F.V.C. Futsal Séniores Masculinos
1 14-10-06 Cais Novo 1 3 ARA
2 21-10-06 ARA 4 2 Ambos os Rios
Folga ARA
4 4-11-06 ARA 1 8 Cais Novo
5 11-11-06 Ambos os Rios 2 3 ARA
Folga ARA

Campeonato Distrital de Futebol de Sete Escolas
(Série A)
21/10/06 Ancorense 0 16 Cerveira
21/10/06 Luciano Sousa A 13 0 Âncora Praia
28/10/06 Âncora Praia 3 1 Valenciano
28/10/06 Moreira Ancorense
4/11/06 Ancorense Ancorense
11/11/06 Monção Ancorense
11/11/06 Cerveira 8 2 Âncora Praia
18/11/06 Ancorense Courense
18/11/06 Âncora Praia 1 2 Moreira
25/11/06 Vianense A 13 2 Âncora Praia
2/12/06 Âncora Praia 2 5 Monção
2/12/06 Luciano Sousa A 20 2 Ancorense
9/12/06 Courense 8 0 Âncora Praia
9/12/06 Ancorense 2 0 Valenciano
23/12/06 Âncora Praia 1 3 Ancorense
30/12/06 10ª Cerveira 4 4 Ancorense
30/12/06 10ª Âncora Praia 0 18 Luciano Sousa A
6/01/07 11ª Ancorense 3 6 Moreira
6/01/07 11ª Valenciano 3 1 Âncora Praia
13/01/07 12ª Vianense A 12 2 Ancorense
20/01/07 13ª Ancorense 2 7 Monção
20/01/07 13ª Âncora Praia 0 7 Cerveira
27/01/07 14ª Courense 2 4 Ancorense
27/01/07 14ª Moreira 1 1 Âncora Praia
3/02/07 15ª Âncora Praia 0 7 Vianense A
10/02/07 16ª Monção 4 0 Âncora Praia
10/02/07 16ª Ancorense 1 9 Luciano Sousa A
17/02/07 17ª Âncora Praia 2 3 Courense
17/02/07 17ª Valenciano 3 0 Ancorense
24/02/07 18ª Ancorense 3 1 Âncora Praia

Campeonato Distrital de Futebol de Sete Infantis
Série A
21-10-06 1 Cerveira 10 1 Moledense
21-10-06 1 Campos Adiado Ancorense A
21-10-06 1 Caminha 2 0 Valenciano
28-10-06 2 Moledense 4 1 Campos
28-10-06 2 Ancorense A Adiado Caminha
4-11-06 3 Caminha 0 0 Moledense
4-11-06 3 Moreira 3 0 (Falta de comparência) Ancorense A
11-11-06 4 Friestense 2 1 Caminha
11-11-06 4 Moledense 0 12 Moreira
11-11-06 4 Ancorense A 0 (Falta de comparência) 3 Valenciano
18-11-06 5 Caminha 5 1 Monção
18-11-06 5 Valenciano 3 3 Moledense
25-11-06 6 Cerveira A 9 0 Caminha
25-11-06 6 Moledense 0 1 Ancorense A
2-12-06 7 Ancorense A 2 3 Friestense
2-12-06 7 Caminha 7 0 Campos
9-12-06 8 Friestense 1 4 Moledense
9-12-06 8 Monção 1 2 Ancorense A
23-12-06 9 Moledense 5 4 Monção
23-12-06 9 Ancorense A 0 2 Cerveira
23-12-06 9 Moreira 5 1 Caminha
30-12-06 10 Moledense 9 1 Cerveira
30-12-06 10 Ancorense A 8 0 Campos
30-12-06 10 Valenciano 3 3 Caminha
6-01-07 11 Campos 2 1 Moledense
6-01-07 11 Caminha 0 3 Ancorense A
13-01-07 12 Moledense 2 0 Caminha
13-01-07 12 Ancorense A 2 7 Moreira
20-01-07 13 Caminha 1 2 Friestense
20-01-07 13 Moreira 16 1 Moledense
20-01-07 13 Valenciano 6 2 Ancorense A
27-01-07 14 Monção 1 1 Caminha
27-01-07 14 Moledense 1 2 Valenciano
3-02-07 15 Caminha 1 7 Cerveira
3-02-07 15 Ancorense A 1 1 Moledense
10-02-07 16 Friestense 4 3 Ancorense A
10-02-07 16 Campos 0 3 Caminha
17-02-07 17 Moledense 4 2 Friestense
17-02-07 17 Ancorense A 6 5 Monção
24-02-07 24 Monção 7 2 Moledense
24-02-07 24 Cerveira 8 0 Ancorense A
24-02-07 24 Caminha 1 7 Moreira

Campeonato Distrital de Futebol de Sete Infantis
Série B
21-10-06 1 Ancorense B Adiado Darquense
21-10-06 1 Vila Fria 0 13 Âncora-Praia
28-10-06 2 Vianense A 2 3 Ancorense B
28-10-06 2 Âncora-Praia 2 6 Barroselas
4-11-06 3 Ancorense B Jogo não efectuado Âncora-Praia
11-11-06 4 Âncora-Praia 2 3 Darquense
11-11-06 4 Cerveira 13 0 Ancorense B
18-11-06 5 Vianense 6 1 Âncora-Praia
18-11-06 5 Ancorense B Vila Fria
2-12-06 6 Luciano Sousa 3 3 Âncora-Praia
2-12-06 6 Barroselas 10 0 Ancorense B
9-12-06 7 Âncora-Praia 6 3 Cerveira
9-12-06 7 Ancorense B 3 2 Luciano Sousa
23-12-06 8 Darquense 2 7 Ancorense B
23-12-06 8 Âncora-Praia 8 0 Vila Fria
6-01-07 9 Ancorense B 0 1 Vianense
6-01-07 9 Luciano Sousa A 7 2 Âncora-Praia
13-01-07 10 Âncora-Praia 0 0 Ancorense B
27-01-07 11 Darquense 6 2 Âncora-Praia
27-01-07 11 Ancorense B 10 3 Cerveira
3-02-07 12 Âncora-Praia 5 4 Vianense
3-02-07 12 Vila Fria 0 7 Ancorense B
10-02-07 13 Âncora-Praia 4 6 Luciano Sousa
10-02-07 13 Ancorense B 0 5 Barroselas
24-02-07 14 Cerveira 2 7 Âncora-Praia
24-02-07 14 Luciano Sousa 3 2 Ancorense B

Campeonato Distrital de Iniciados
Série A
29-10-06 1 Cerveira 3 1 Ancorense
5-11-06 2 Ancorense 1 0 Darquense
12-11-06 3 Moreira 5 0 Ancorense
19-11-06 4 Ancorense 0 3 Valenciano
26-11-06 5 Ancorense 1 2 Castanheira
3-12-06 6 Vianense 4 2 Ancorense
10-12-06 7 Ancorense 1 4 Luciano Sousa
7-01-07 8 Ancorense 0 1 Cerveira
14-01-07 9 Darquense 0 8 Ancorense
21-01-07 10 Ancorense 0 1 Moreira
28-01-07 11 Valenciano 1 1 Ancorense
4-02-07 12 Castanheira 4 1 Ancorense
25-02-07 13 Ancorense 1 0 Vianense
4-03-07 14 Luciano Sousa 3 6 Ancorense
Campeonato Distrital de Juvenis
22-10-06 1 Melgacense 2 1 Moledense
22-10-06 1 Âncora-Praia 2 3 Lanheses
29-10-06 2 Moledense 0 7 Valenciano
29-10-06 2 Anais 1 2 Âncora-Praia
5-11-06 3 Friestense 3 1 Moledense
5-11-06 3 Âncora-Praia 0 5 Areosense
12-11-06 4 Moledense 0 5 Darquense
12-11-06 4 Valdevez 2 0 Âncora-Praia
19-11-06 5 Ponte da Barca 3 1 Moledense
19-11-06 5 Âncora-Praia 3 0 Melgacense
26-11-06 6 Moledense 1 6 Neves
26-11-06 6 Monção 5 0 Âncora-Praia
3-12-06 7 Anais 3 0 Moledense
3-12-06 7 Âncora-Praia 1 3 Valenciano
10-12-06 8 Moledense 0 4 Valdevez
10-12-06 8 Vianense A 5 1 Âncora-Praia
17-12-06 9 Monção 5 0 Moledense
17-12-06 9 Âncora-Praia 0 1 Friestense
7-01-07 10 Moledense 0 14 Vianense A
7-01-07 10 Âncora-Praia 0 0 Vianense B
14-01-07 11 Vianense B 10 1 Moledense
14-01-07 11 Âncora-Praia 1 1 Darquense
21-01-07 12 Moledense 0 6 Âncora-Praia
28-01-07 13 Moledense 1 4 Barroselas
28-01-06 13 Âncora-Praia 4 1 Ponte da Barca
4-02-07 14 Âncora-Praia 0 3 Barroselas
4-02-07 14 Lanheses 7 2 Moledense
18-02-07 15 Moledense 2 9 Areosense
18-02-07 15 Neves 2 0 Âncora-Praia
25-02-07 16 Melgacense Não compareceu o árbitro Moledense
25-02-07 16 Lanheses 7 1 Âncora-Praia
4-03-07 17 Valenciano 3 0 Moledense
4-03-07 17 Âncora-Praia 0 0 Anais
11-03-07 18 Moledense 0 4 Friestense
11-03-07 18 Areosense 2 0 Âncora-Praia
18-03-07 19 Darquense 8 1 Moledense
18-03-07 19 Âncora-Praia 0 3 Valdevez
25-03-07 20 Moledense Ponte da Barca
25-03-07 20 Melgacense 0 5 Âncora-Praia
1-04-07 21 Neves Moledense
1-04-07 21 Âncora-Praia 1 2 Monção
15-04-07 22 Moledense Anais
15-04-07 22 Valenciano 1 0 Âncora-Praia
22-04-07 23 Valdevez Moledense
22-04-07 23 Âncora-Praia 0 3 Vianense A
29-04-07 24 Moledense Monção
29-04-07 24 Friestense 2 1 Âncora-Praia
6-05-07 25 Vianense A Moledense
6-05-07 25 Âncora-Praia 0 2 Vianense B
13-05-07 26 Moledense Vianense B
13-05-07 26 Darquense 2 0 Âncora-Praia
20-05-07 27 Âncora-Praia Moledense
27-05-07 28 Barroselas Moledense
27-05-07 28 Ponte da Barca Âncora-Praia
3-06-07 29 Barroselas Âncora-Praia
3-06-07 29 Moledense Lanheses
10-06-07 30 Âncora-Praia Neves
10-06-07 30 Areosense Moledense

Campeonato Distrital de Juniores
21-10-06 1 Âncora-Praia 5 0 Grecudega
21-10-06 1 Ponte da Barca 1 0 A. C. Caminha
28-10-06 A. C. Caminha 0 3 Âncora-Praia
4-11-06 3 Âncora-Praia 4 1 Courense
4-11-06 3 Melgacence 2 1 A. C. Caminha
11-11-06 4 A. C. Caminha 0 1 Darquense
11-11-06 4 Valdevez 0 0 Âncora-Praia
25-11-06 5 Monção 3 2 A. C. Caminha
25-11-06 5 Âncora-Praia 7 2 Areosense
2-12-06 6 Valenciano 2 3 Âncora-Praia
2-12-06 6 A. C. Caminha 0 2 Cerveira
23-12-06 7 Âncora-Praia 3 1 Barroselas
23-12-06 7 Gandra 4 1 A. C. Caminha
30-12-06 8 Ponte da Barca 4 1 Âncora-Praia
6-01-07 9 A. C. Caminha 0 1 Courense
13-01-07 10 Valdevez 1 0 A. C. Caminha
13-01-07 10 Âncora-Praia 5 0 Melgacense
20-01-07 11 A. C. Caminha 5 0 Areosense
20-01-07 11 Darquense 1 2 Âncora-Praia
27-01-07 12 Âncora-Praia 3 4 Monção
27-01-07 12 Valenciano 4 2 A. C. Caminha
3-02-07 13 A. C. Caminha 1 3 Barroselas
3-02-07 13 Cerveira 1 1 Âncora-Praia
24-02-07 14 Gandra 1 4 Âncora-Praia
24-02-07 14 A. C. Caminha 1 5 Ponte da Barca
3-03-07 15 Âncora-Praia 2 1 A. C. Caminha
10-03-07 16 A. C. Caminha 2 1 Melgacense
10-03-07 16 Courense 0 2 Âncora-Praia
17-03-07 17 Darquense 3 0 A. C. Caminha
17-03-07 17 Âncora-Praia 1 2 Valdevez
24-03-07 18 A. C. Caminha 0 1 Monção
24-03-07 18 Areosense 0 0 Âncora-Praia
31-03-07 19 Cerveira 8 2 A. C. Caminha
31-03-07 19 Âncora-Praia 1 3 Valenciano
7-04-07 20 A. C. Caminha 2 1 Gandra
7-04-07 20 Barroselas 0 0 Âncora-Praia
14-04-07 21 Âncora-Praia 1 0 Ponte da Barca
21-04-07 22 Courense 3 1 A. C. Caminha
5-05-07 23 A. C. Caminha 0 2 Valdevez
5-05-07 23 Melgacense 1 0 Âncora-Praia
12-05-07 24 Areosense 2 1 A. C. Caminha
12-05-07 24 Âncora-Praia 1 0 Darquense
19-05-07 25 A. C. Caminha 2 1 Valenciano
19-05-07 25 Monção 2 0 Âncora-Praia
26-05-07 26 Barroselas A. C. Caminha
26-05-07 26 Âncora-Praia Cerveira
Taça da Associação de Futebol de Viana
1ª Eliminatória
1 28-01-07 Vila Fria 2 5 Moledense
1 28-01-07 Vitorino Piães 0 1 Ancorense
1 28-01-07 Valenciano 5 0 Caminha
2ª Eliminatória
1 18-03-07 Artur Rego 1 2 Ancorense
1 18-03-07 Moledense 0 3 Valenciano
Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Honra
1 1-10-06 Ancorense 1 1 Távora
1 1-10-06 Darquense 1 1 Moledense
2 8-10-06 Moledense 2 1 Ancorense
3 15-10-06 Perre 2 3 Moledense
3 15-10-06 Ancorense 1 1 Valenciano
4 22-10-06 Moledense 1 4 Monção
4 22-10-06 Melgacense 1 1 Ancorense
5 29-10-06 Neves 5 1 Moledense
5 29-10-06 Ancorense 3 1 Raianos
6 5-11-06 Moledense 1 3 Artur Rego
6 5-11-06 Ponte da Barca 2 1 Ancorense
7 12-11-06 Távora 0 0 Moledense
7 12-11-06 Ancorense 2 4 Correlhã
8 19-11-06 Moledense 1 3 Courense
8 19-11-06 Darquense 2 0 Ancorense
9 26-11-06 Moledense 1 6 Valenciano
9 26-11-06 Courense 0 1 Ancorense
10 3-12-06 Melgacense 3 0 Moledense
10 3-12-06 Ancorense 3 0 Perre
11 10-12-06 Moledense 3 2 Raianos
11 10-12-06 Monção 2 4 Ancorense
12 17-12-06 Ponte da Barca 1 0 Moledense
12 17-12-06 Ancorense 2 0 Neves
13 7-01-06 Moledense 5 2 Correlhã
13 7-01-06 Artur Rego 4 1 Ancorense
14 14-01-07 Távora 1 6 Ancorense
14 14-01-07 Moledense 0 2 Darquense
15 21-01-07 Ancorense 0 0 Moledense
16 4-02-07 Moledense 1 2 Perre
16 4-02-07 Valenciano 1 1 Ancorense
17 11-02-07 Monção 5 0 Moledense
17 1-02-07 Ancorense 4 0 Melgacense
18 18-02-07 Moledense 0 3 Neves
18 18-02-07 Raianos 1 0 Ancorense
19 25-02-07 Artur Rego 4 3 Moledense
19 25-02-07 Ancorense 0 0 Ponte da Barca
20 4-03-06 Moledense 3 3 Távora
20 4-03-06 Correlhã 3 3 Ancorense
21 11-03-06 Courense 1 0 Moledense
21 11-03-06 Ancorense 2 1 Darquense
22 25-03-06 Valenciano 4 1 Moledense
22 25-03-06 Ancorense 1 3 Courense
23 1-04-06 Moledense 3 3 Melgacense
23 1-04-06 Perre 2 3 Ancorense
24 15-04-06 Raianos 3 0 Moledense
24 15-04-06 Ancorense 2 2 Monção
25 22-12-06 Moledense 1 0 Ponte da Barca
25 22-12-06 Neves 2 0 Ancorense
26 29-04-06 Correlhã 2 0 Moledense
26 29-04-06 Ancorense 2 1 Artur Rego
O Moledense desceu à I Divisão Distrital e o Ancorense manteve-se na Divisão de Honra

Campeonato Distrital da 1ª Divisão
1 1-10-06 Caminha 0 1 Campos
2 8-10-06 Vila Fria 1 3 Caminha
3 15-10-06 Caminha 3 2 Moreira
4 22-10-06 Castanheira 3 1 Caminha
5 29-10-06 Caminha 0 1 Castelense
6 5-11-06 Vit. Piães 1 1 Caminha
7 12-11-06 Caminha 2 1 Torre
8 19-11-06 Moreira do Lima 2 2 Caminha
9 26-11-06 Neiva 3 2 Caminha
10 3-12-06 Caminha 1 2 Vila franca
11 10-12-06 Ag. Souto 0 1 Caminha
12 17-12-06 Caminha 0 1 Chafé
13 7-01-07 Fachense 0 4 Caminha
14 14-01-07 Campos 2 1 Caminha
15 21-01-07 Caminha 0 1 Vila Fria
16 4-02-07 Moreira 1 0 Caminha
17 11-02-07 Caminha 0 3 Castanheira
18 18-02-07 Castelense 3 1 Caminha
19 25-02-07 Caminha 0 2 Vit. Piães
20 4-03-07 Torre 5 1 Caminha
21 11-03-07 Caminha 3 2 Moreira do Lima
22 25-03-07 Caminha 2 2 Neiva
23 1-04-07 Vila franca 2 0 Caminha
24 15-04-07 Caminha 0 0 Ag. Souto
25 22-04-07 Chafé 4 2 Caminha
26 29-04-07 Caminha 7 1 Fachense
III DIVISÃO NACIONAL
10-09-06 Cerveira 2 0 Mondinense
10-09-06 Brito 2 0 Vianense
10-09-06 Valdevez 4 0 Cabeceirense
10-09-06 Vieira 0 1 Os Limianos
17-09-06 Merelinense 1 0 Cerveira
17-09-06 Vianense 2 1 Amares
17-09-06 Torcatense 1 2 Valdevez
17-09-06 Os Limianos 1 2 Vilaverdense
01-10-06 Cerveira 1 3 Vianense
01-10-06 Valdevez 2 0 Joane
01-10-06 Marinhas 3 1 Os Limianos
8-10-06 Vianense 2 0 Mondinense
8-10-06 M.Cavaleiros 1 0 Cerveira
8-10-06 Os Limianos 0 3 Valdevez
15-10-06 Merelinense 0 2 Vianense
15-10-06 Cerveira 3 1 Cabeceirense
15-10-06 Mirandela 1 1 Os Limianos
15-10-06 Valdevez 4 2 Vilaverdense
22-10-06 Vianense 1 2 Vieira
22-10-06 Torcatense 3 2 Cerveira
22-10-06 Os Limianos 3 3 Brito
22-10-06 Marinhas 2 0 Valdevez
29-10-06 Vianense 2 4 M. Cavaleiros
29-10-06 Cerveira 2 0 Joane
29-10-06 Amares 5 1 Os Limianos
29-10-06 Vieria 1 2 Valdevez
5-11-06 Cabeceirense 2 2 Vianense
5-11-06 Os Limianos 3 1 Cerveira
5-11-06 Valdevez 2 0 Mirandela
19-11-06 Vianense 2 0 Torcatense
19-11-06 Mondinense 1 1 Os Limianos
19-11-06 Cerveira 1 0 Vilaverdense
19-11-06 Brito 1 1 Valdevez
10º 26-11-06 Joane 1 1 Vianense
10º 26-11-06 Os Limianos 0 0 Merelinense
10º 26-11-06 Marinhas 3 0 Cerveira
10º 26-11-06 Valdevez 2 0 Amares
11º 3-12-06 Vianense 1 0 Os Limianos
11º 3-12-06 Cerveira 0 1 Valdevez
12º 10-12-06 Os Limianos 1 0 M. Cavaleiros
12º 10-12-06 Vilaverdense 2 0 Vianense
12º 10-12-06 Valdevez 2 1 Mondinense
12º 10-12-06 Mirandela 2 1 Cerveira
13º 17-12-06 Cabeceirense 3 1 Os Limianos
13º 17-12-06 Vianense 1 1 Marinhas
13º 17-12-06 Merelinense 2 2 Valdevez
13º 17-12-06 Cerveira 1 0 Brito
14º 14-01-07 Os Limianos 1 1 Torcatense
14º 14-01-07 Valdevez 1 0 Vianense
14º 14-01-07 Amares 1 0 Cerveira
15º 28-01-07 Joane 3 0 Os Limianos
15º 28-01-07 M. Cavaleiros 0 0 Valdevez
15º 28-01-07 Vianense 0 1 Mirandela
15º 28-01-07 Cerveira 0 1 Vieria
16º 4-02-07 Mondienense 4 2 Cerveira
16º 4-02-07 Vianense 0 2 Brito
16º 4-02-07 Cabeceirense 0 2 Valdevez
16º 4-02-07 Os Limianos 0 1 Vieira
17º 18-02-07 Cerveira 1 2 Merelinense
17º 18-02-07 Amares 1 0 Vianense
17º 18-02-07 Valdevez 1 0 Torcatense
17º 18-02-07 Vilaverdense 1 0 Os Limianos
18º 25-02-07 Vianense 2 2 Cerveira
18º 25-02-07 Joane 0 1 Valdevez
18º 25-02-07 Os Limianos 1 1 Marinhas
19º 4-03-07 Mondinense 2 2 Vianense
19º 4-03-07 Cerveira 1 1 M. Cavaleiros
19º 4-03-07 Valdevez 0 1 Os Limianos
20º 11-03-07 Vianense 0 1 Merelinense
20º 11-03-07 Cabeceirense 1 3 Cerveira
20º 11-03-07 Os Limianos 2 2 Mirandela
20º 11-03-07 Vilaverdense 0 1 Valdevez
21º 18-03-07 Vieira 1 0 Vianense
21º 18-03-07 Cerveira 1 0 Torcatense
21º 18-03-07 Brito 2 0 Os Limianos
21º 18-03-07 Valdevez 1 2 Marinhas
22º 25-03-07 M.cavaleiros 1 2 Vianense
22º 25-03-07 Joane 4 2 Cerveira
22º 25-03-07 Os Limianos 1 2 Amares
22º 25-03-07 Valdevez 2 0 Vieira
23º 1-04-07 Vianense 1 0 Cabeceirense
23º 1-04-07 Cerveira 2 3 Os Limianos
23º 1-04-07 Mirandela 1 2 Valdevez
24º 7-04-07 Torcatense 1 1 Vianense
24º 7-04-07 Os Limianos 2 0 Mondinense
24º 7-04-07 Vilaverdense 0 0 Cerveira
24º 7-04-07 Valdevez 0 1 Brito
25º 15-04-07 Vianense 1 1 Joane
25º 15-04-07 Merelinense 1 0 Os Limianos
25º 15-04-07 Cerveira 1 3 Marinhas
25º 15-04-07 Amares 0 1 Valdevez
26º 22-04-07 Os Limianos 1 2 Vianense
26º 22-04-07 Valdevez 1 0 Cerveira
A Equipa dos Arcos de Valdevez sagrou-se campeã da Série A da III Divisão Nacional nesta jornada
27º 29-04-07 M.Cavaleiros 3 0 Os Limianos
27º 29-04-07 Vianense 2 0 Vilaverdense
27º 29-04-07 Mondinense 0 0 Valdevez
27º 29-04-07 Cerveira 1 0 Mirandela
28º 6-05-07 Os Limianos ? ? Cabeceirense
28º 6-05-07 Marinhas 1 3 Vianense
28º 6-05-07 Valdevez ? ? Merelinense
28º 6-05-07 Brito ? ? Cerveira
29º 13-05-07 Torcatense 1 0 Os Limianos
29º 13-05-07 Vianense 1 1 Valdevez
29º 13-05-07 Cerveira 0 1 Amares
30º 20-05-07 Os Limianos 0 3 Joane
30º 20-05-07 Valdevez 3 0 M. Cavaleiros
30º 20-05-07 Mirandela 1 1 Vianense
30º 20-05-07 Vieira 3 1 Cerveira
O Valdevez sagrou-se vencedor da série A da III Divisão, subindo à II Divisão B, enquanto que o Cerveira e o Limianos desceram à I Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

ROTA DOS LAGARES DE AZEITE DO RIO ÂNCORA
Autor
Joaquim Vasconcelos
Ambiente
Animação
Cultura
Desporto
Distrito
Educação
Empresas
Freguesias
Galiza
Justiça
Óbitos
Pescas
Política
Roteiro
Tribuna
Turismo
Saúde
Sucessos
MEMÓRIAS
DA
SERRA D'ARGA
Autor
Domingos
Cerejeira