Jornal Digital Regional
Nº 278: 25 Fev a 3 Mar 06 (Semanal - Sábados)
Email Assinaturas Ficha Técnica Publicidade 1ª Pág.




TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO
Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Fevereiro 16 5h35 3.3 11h48 .7 17h53 3.2 23h53 .8
Fevereiro 17 6h06 3.3 12h18 .8 18h24 3.1
Fevereiro 18 0h25 .9 6h38 3.2 12h48 .9 18h57 3.0
Fevereiro 19 0h 1.0 7h12 3.0 13h22 1.1 19h35 2.9
Fevereiro 20 1h40 1.2 7h52 2.8 14h03 1.2 20h21 2.7
Fevereiro 21 2h32 1.3 8h43 2.6 15h 1.4 21h24 2.6
Fevereiro 22 3h45 1.4 10h 2.5 16h23 1.5 22h54 2.6
Fevereiro 23 5h20 1.4 11h44 2.5 17h58 1.4
Fevereiro 24 0h22 2.8 6h46 1.2 13h06 2.7 19h13 1.2
Fevereiro 25 1h28 3.0 7h51 .9 14h05 3.0 20h10 .9
Fevereiro 26 2h21 3.3 8h42 .6 14h54 3.3 20h58 .7
Fevereiro 27 3h09 3.6 9h28 .3 15h38 3.5 21h42 .4
Fevereiro 28 3h53 3.8 10h11 .2 16h20 3.6 22h24 .3
Março 1 4h37 4.0 10h53 .1 17h02 3.7 23h06 .2
Março 2 5h20 3.9 11h34 .2 17h43 3.6 23h48 .3
Março 3 6h03 3.8 12h15 .4 18h24 3.5
Março 4 0h30 .5 6h47 3.5 12h56 .6 19h07 3.2
Março 5 1h16 .7 7h33 3.2 13h40 1.0 19h54 3.0
Março 6 2h09 1.0 8h27 2.8 14h32 1.3 20h52 2.8
Março 7 3h19 1.3 9h37 2.5 15h45 1.5 22h15 2.6
Março 8 4h57 1.4 11h20 2.4 17h26 1.6 23h56 2.6
Março 9 6h35 1.4 12h53 2.5 18h50 1.5
Março 10 1h10 2.7 7h40 1.2 13h49 2.6 19h45 1.3
Março 11 1h59 2.9 8h23 1.1 14h27 2.8 20h25 1.1
Março 12 2h36 3.1 8h56 .9 14h59 3.0 20h58 1.0
Março 13 3h09 3.2 9h25 .8 15h29 3.1 21h29 .9
Março 14 3h39 3.3 9h53 .7 15h57 3.2 21h58 .8
Março 15 4h08 3.4 10h21 .6 16h25 3.3 22h27 .7
Março 16 4h37 3.4 10h48 .6 16h53 3.3 22h56 .7
Março 17 5h06 3.4 11h16 .7 17h22 3.3 23h26 .7
Março 18 5h36 3.3 11h44 .7 17h52 3.2 23h57 .8
Março 19 6h07 3.2 12h14 .9 18h24 3.1
Março 20 0h32 .9 6h41 3.0 12h47 1.0 19h02 3.0
Março 21 1h12 1.1 7h22 2.8 13h28 1.2 19h48 2.8
Março 22 2h05 1.2 8h16 2.6 14h26 1.4 20h54 2.7
Março 23 3h22 1.4 9h40 2.5 15h57 1.5 22h28 2.7
Março 24 5h04 1.4 11h32 2.5 17h41 1.4
Março 25 0h02 2.8 6h31 1.1 12h53 2.8 18h56 1.2
Março 26 1h09 3.1 7h33 .8 13h49 3.1 19h51 .9
Março 27 2h01 3.4 8h22 .6 14h34 3.3 20h38 .6
Março 28 2h48 3.7 9h06 .3 15h16 3.5 21h21 .4
Março 29 3h31 3.8 9h47 .2 15h56 3.7 22h02 .3
Março 30 4h13 3.9 10h27 .2 16h36 3.7 22h43 .2
Março 31 4h56 3.8 11h06 .3 17h15 3.6 23h24 .3
ROTA DOS LAGARES DE AZEITE DO RIO ÂNCORA
Autor
Joaquim Vasconcelos
Ambiente
Animação
Cultura
Desporto
Distrito
Educação
Empresas
Freguesias
Galiza
Justiça
Óbitos
Pescas
Política
Roteiro
Tribuna
Turismo
Saúde
Sucessos
MEMÓRIAS
DA
SERRA D'ARGA
Autor
Domingos
Cerejeira