CONCELHO DE CAMINHA



UM MOSAICO DE PAISAGENS

Jornal Digital Regional
Nº 225: 19/25 Fev 05 (Semanal - Sábados)

Email Assinaturas Ficha Técnica Publicidade 1ª Pág.




TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO
Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Fevereiro 19 0h45 2.6 7h16 1.4 13h25 2.5 19h25 1.5
Fevereiro 20 1h44 2.8 8h09 1.2 14h15 2.7 20h13 1.3
Fevereiro 21 2h28 2.9 8h48 1.1 14h53 2.8 20h51 1.1
Fevereiro 22 3h03 3.1 9h21 .9 15h26 3.0 21h24 1.0
Fevereiro 23 3h35 3.2 9h52 .8 15h56 3.1 21h55 .9
Fevereiro 24 4h06 3.3 10h21 .7 16h26 3.2 22h25 .8
Fevereiro 25 4h36 3.4 10h50 .6 16h55 3.3 22h55 .7
Fevereiro 26 5h06 3.5 11h20 .6 17h26 3.3 23h26 .7
Fevereiro 27 5h38 3.4 11h50 .6 17h57 3.3 23h59 .7
Fevereiro 28 6h11 3.3 12h22 .7 18h32 3.2
Março 1 0h35 .8 6h47 3.2 12h58 .9 19h10 3.1
Março 2 1h15 .9 7h29 3.0 13h39 1.0 19h55 2.9
Março 3 2h04 1.1 8h21 2.8 14h32 1.2 20h56 2.8
Março 4 3h12 1.3 9h36 2.6 15h50 1.4 22h23 2.7
Março 5 4h50 1.3 11h20 2.6 17h33 1.4 23h58 2.8
Março 6 6h28 1.2 12h50 2.7 18h57 1.2
Março 7 1h13 3.0 7h38 .9 13h54 3.0 19h58 1.0
Março 8 2h09 3.3 8h31 .6 14h44 3.2 20h47 .7
Março 9 2h58 3.6 9h16 .4 15h28 3.5 21h30 .5
Março 10 3h42 3.8 9h58 .3 16h09 3.6 22h11 .4
Março 11 4h23 3.8 10h38 .2 16h48 3.6 22h51 .3
Março 12 5h04 3.8 11h16 .3 17h25 3.5 23h29 .4
Março 13 5h43 3.7 11h53 .5 18h02 3.4
Março 14 0h07 .6 6h22 3.4 12h29 .7
Março 15 0h46 .8 7h 3.1 13h04 1.0 19h16 3.0
Março 16 1h28 1.0 7h42 2.8 13h43 1.2 19h59 2.8
Março 17 2h17 1.3 8h32 2.6 14h30 1.5 20h56 2.6
Março 18 3h28 1.5 9h49 2.3 15h45 1.6 22h27 2.5
Março 19 5h15 1.6 11h37 2.3 17h34 1.6
Março 20 0.07 2.5 6h45 1.5 12h57 2.4 18h55 1.5
Março 21 1h13 2.7 7h39 1.3 13h48 2.6 19h46 1.3
Março 22 1h58 2.9 8h18 1.1 14h25 2.8 20h23 1.1
Março 23 2h33 3.1 8h51 .9 14h57 3.0 20h56 1.0
Março 24 3h05 3.2 9h20 .7 15h26 3.2 21h27 .8
Março 25 3h36 3.4 9h49 .6 15h55 3.3 21h57 .7
Março 26 4h06 3.5 10h18 .6 16h25 3.4 22h28 .6
Março 27 4h38 3.5 10h49 .5 16h56 3.4 23h01 .6
Março 28 5h11 3.5 11h20 .6 17h30 3.4 23h36 .6
Março 29 5h47 3.4 11h55 .7 18h06 3.3
Março 30 0h14 .7 6h26 3.2 12h33 .8 18h47 3.2
Março 31 0h02 .9 7h12 3.0 13h18 1.1 19h37 3.0
MEMÓRIAS
DA
SERRA D'ARGA
Autor
Domingos
Cerejeira
Ambiente
Animação
Cultura
Desporto
Distrito
Educação
Empresas
Freguesias
Galiza
Justiça
Óbitos
Pescas
Política
Roteiro
Tribuna
Turismo
Saúde
Sucessos