CONCELHO DE CAMINHA



UM MOSAICO DE PAISAGENS

www.caminha2000.com
ASSINATURAS FICHA TÉCNICA PUBLICIDADE
Email
Nº 148: 30 Ago a 5 Set 03
Semanal - Sábados
1ª Pág. JORNAL DIGITAL REGIONAL



TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO
Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Agosto 30 5h24 3.5 11h25 .5 17h40 3.7 23h55 .4
Agosto 31 6h04 3.4 12h07 .5 18h22 3.6
Setembro 1 6h48 3.3 12h51 .7 19h09 3.4
Setembro 2 1h23 .8 7h36 3.1 13h42 .9 20h02 3.1
Setembro 3 2h16 1.0 8h34 3.0 14h44 1.1 21h08 2.9
Setembro 4 3h23 1.2 9h47 2.8 16h06 1.2 22h35 2.7
Setembro 5 4h50 1.3 11h14 2.8 17h42 1.2
Setembro 6 0h06 2.7 6h16 1.3 12h34 2.9 19h02 1.1
Setembro 7 1h18 2.8 7h23 1.1 13h36 3.1 20h .9
Setembro 8 2h12 3.0 8h14 .9 14h25 3.3 20h46 .7
Setembro 9 2h56 3.1 8h56 .8 15h07 3.5 21h25 .6
Setembro 10 3h34 3.3 9h34 .7 15h45 3.5 22h .5
Setembro 11 4h08 3.3 10h08 .6 16h20 3.6 22h33 .5
Setembro 12 4h40 3.3 10h41 .6 16h53 3.5 23h04 .6
Setembro 13 5h11 3.3 11h13 .7 17h25 3.4 23h34 .7
Setembro 14 5h42 3.2 11h45 .8 17h57 3.3
Setembro 15 0h04 .8 6h13 3.1 12h18 .9 18h29 3.1
Setembro 16 6h46 3.0 12h54 1.1 19h05 2.9
Setembro 17 1h11 1.2 7h24 2.8 13h36 1.3 19h47 2.7
Setembro 18 1h53 1.4 8h12 2.6 14h32 1.5 20h45 2.5
Setembro 19 2h52 1.5 9h23 2.5 15h58 1.6 22h17 2.3
Setembro 20 4h23 1.6 11h02 2.5 17h42 1.5 23h56 2.4
Setembro 21 5h59 1.5 12h23 2.6 18h53 1.3
Setembro 22 1h01 2.6 7h02 1.3 13h18 2.9 19h41 1.1
Setembro 23 1h48 2.8 7h48 1.1 14h 3.1 20h20 .8
Setembro 24 2h27 3.1 8h28 .9 14h39 3.4 20h56 .6
Setembro 25 3h04 3.3 9h05 .6 15h17 3.6 21h32 .4
Setembro 26 3h41 3.5 9h43 .4 15h55 3.8 22h10
Setembro 27 4h19 3.6 10h22 .3 16h35 3.8 22h48 .3
Setembro 28 4h58 3.7 11h02 .3 17h16 3.8 23h29 .3
Setembro 29 5h39 3.6 11h45 .4 18 3.6
Setembro 30 0h12 .5 6h24 3.4 12h32 .6 18h49 3.3
MEMÓRIAS
DA
SERRA D'ARGA
Autor
Domingos
Cerejeira
Ambiente
Animação
Cultura
Desporto
Distrito
Educação
Empresas
Freguesias
Galiza
Justiça
Óbitos
Pescas
Política
Roteiro
Tribuna
Turismo
Saúde
Sucessos