O CAMINH@2000 deseja-lhe Boas Festas e um Próspero Ano Novo
www.caminha2000.com

ASSINATURAS FICHA TÉCNICA PUBLICIDADE

Nº 61: 22 a 28 DEZ 2001
Semanal - Sábados
1ª Pág. JORNAL DIGITAL REGIONAL

EXPOSIÇÃO

O SABOR
DO MEL


CÂMARA


Inscr.

Vot.
Abst.
%
CDU % PP % PSD % PS % BE %
Âncora 862 605 29,81 72 11,90 8 1,32 287 47,44 221 36,53 3 0,50
Arga
Baixo
154 87 43,51 0 0,00 0 0,00 29 33,33 53 60,92 1 1,15
Arga
Cima
107 64 40,19 0 0,00 2 3,13 38 59,38 24 37,50 0 0,00
Arga
S. João
84 58 30,95 0 0,00 0 0,00 28 48,28 30 51,72 0 0,00
Argela 403 328 18,61 28 8,54 0 0,00 121 36,89 171 52,13 2 0,61
Azevedo 153 128 16,34 4 3,13 2 1,56 60 46,88 58 45,31 3 2,34
Caminha 1688 1175 30,39 147 12,51 9 0,77 539 45,87 433 36,85 18 1,53
Cristelo 213 178 16,43 8 4,49 1 0,56 73 41,01 91 51,12 0 0,00
Dem 419 361 13,84 8 2,22 6 1,66 183 50,69 156 43,21 2 0,55
Gondar 229 183 20,09 1 0,55 1 0,55 36 19,67 144 78,69 0 0,00
Lanhelas 968 758 21,69 31 4,09 9 1,19 368 48,55 307 40,50 5 0,66
Moledo 1108 801 27,71 51 6,37 12 1,50 304 37,95 413 51,56 4 0,50
Orbacém 262 204 22,14 4 1,96 4 1,96 121 59,31 70 34,31 0 0,00
Riba
Âncora
692 542 21,68 34 6,27 5 0,92 280 51,66 201 37,08 2 0,37
Seixas 1216 895 26,40 52 5,81 10 1,12 345 38,55 456 50,95 13 1,45
Venade 806 592 26,55 25 4,22 5 0,84 336 56,76 212 35,81 4 0,68
V.P.Âncora 3860 2493 35,41 305 12,23 27 1,08 1308 52,47 782 31,37 20 0,80
Vilar
Mouros
719 550 23,50 193 35,09 12 2,18 151 27,45 153 27,82 14 2,55
Vilarelho 717 529 26,22 56 10,59 3 0,57 267 50,47 179 33,84 10 1,89
Vile 285 235 17,54 7 2,98 2 0,85 156 66,38 68 28,94 0 0,00
TOTAL 14945 10766 27,96 1026 9,53 118 1,10 5030 46,72 4222 39,22 101 0,94

ASSEMBLEIA MUNICIPAL


Inscr.

Vot.
Abst.
%
CDU % PSD % PS % BE %
Âncora 862 605 29,81 68 11,24 284 46,94 234 38,68 4 0,66
Arga
Baixo
154 87 43,51 1 1,15 29 33,33 53 60,92 2 2,30
Arga
cima
107 64 40,19 0 0,00 40 62,50 23 35,94 0 0,00
Arga
S.João
84 58 30,95 0 0,00 29 50,00 29 50,00 0 0,00
Argela 403 328 18,61 27 8,23 120 36,59 174 53,05 3 0,91
Azevedo 153 128 16,34 0 0,00 60 46,88 64 50,00 2 1,56
Caminha 1688 1175 30,39 182 15,49 505 42,98 427 36,34 32 2,72
Cristelo 213 178 16,43 14 7,87 63 35,39 94 52,81 2 1,12
Dem 419 361 13,84 7 1,94 187 51,80 155 42,94 4 1,11
Gondar 229 183 20,09 1 0,55 35 19,13 144 78,69 1 0,55
Lanhelas 968 758 21,69 41 5,41 353 46,57 314 41,42 17 2,24
Moledo 1108 801 27,71 69 8,61 304 37,95 398 49,69 13 1,62
Orbacém 262 204 22,14 7 3,43 127 62,25 66 32,35 0 0,00
Riba
Âncora
692 542 21,68 26 4,80 286 52,77 206 38,01 2 0,37
Seixas 1216 895 26,40 59 6,59 314 35,08 488 54,53 15 1,68
Venade 806 592 26,55 31 5,24 314 53,04 230 38,85 8 1,35
V.P.Âncora 3860 2493 35,41 287 11,51 1329 53,31 797 31,97 20 0,80
Vilar
Mouros
719 550 23,50 201 36,55 155 28,18 148 26,91 18 3,27
Vilarelhos 717 529 26,22 66 12,48 245 46,31 185 34,97 12 2,27
Vile 285 235 17,54 15 6,38 148 62,98 69 29,36 0 0,00
TOTAIS 14945 10766 27,96 1102 10,24 4927 45,76 4298 39,92 155 1,44

ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA


Inscr.

Vot.
Abst.
%
CDU % PSD % PS % BE %
Âncora 862 605 29,81 37 6,12 306 50,56 248 40,99 . .
Arga
Baixo
154 87 43,51 . . . . 76 87,35 . .
Argela 403 328 18,61 28 8,54 119 36,28 173 52,74 . .
Azevedo 153 128 16,34 . . 64 50,0 63 49,22 . .
Caminha 1688 1175 30,39 195 16,60 483 41,11 422 35,91 40 3,40
Cristelo 213 178 16,43 . . 68 40,48 103 61,31 . .
Dem 419 361 13,84 . . 200 55,40 155 42,94 . .
Gondar 229 183 20,09 . . 23 12,57 158 86,34 . .
Lanhelas 968 758 21,69 17 2,24 313 41,29 392 51,71 . .
Moledo 1108 801 27,71 112 13,98 302 37,70 362 45,19 . .
Orbacém 262 204 22,14 . . 146 71,57 56 27,45 . .
Riba
Âncora
692 542 21,68 . . 280 51,66 239 44,10 . .
Seixas 1216 895 26,40 44 4,92 . . 469 52,40 . .
Venade 806 592 26,55 . . 251 42,40 321 54,22 . .
V.P.Âncora 3860 2493 35,41 384 15,40 1369 54,91 674 27,04 . .
Vilar
Mouros
719 550 23,50 342 62,18 98 17,81 83 16,44 . .
Vilarelho 717 529 26,22 83 15,69 178 33,65 249 47,07 . .
Vile 285 235 17,54 . . 142 60,43 90 38,30 . .

Na Freguesia de Seixas concorreu uma lista de independentes à Assembleia de Freguesia, arrecadando 355 (39,66%)dos votos

AMBIENTE ANIMAÇÃO CULTURA DESPORTO DISTRITO EDUCAÇÃO EMPRESAS FREGUESIAS GALIZA JUSTIÇA ÓBITOS PESCAS POLÍTICA ROTEIRO TRIBUNA TURISMO SAÚDE SUCESSOS