CONCELHO DE CAMINHA



UM MOSAICO DE PAISAGENS

Jornal Digital Regional
Nº 264: 19/25 Nov 05 (Semanal - Sábados)

Email Assinaturas Ficha Técnica Publicidade 1ª Pág.





TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO

Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Novembro 12 6h45 1.0 12h56 3.2 19h17 .8
Novembro 13 1h31 3.1 7h35 .8 13h46 3.4 20h02 .6
Novembro 14 2h14 3.3 8h20 .7 14h31 3.5 20h43 .6
Novembro 15 2h55 3.4 9h02 .6 15h13 3.5 21h22 .6
Novembro 16 3h34 3.5 9h43 .5 15h54 3.4 21h59 .6
Novembro 17 4h12 3.5 10h23 .6 16h34 3.3 22h35 .7
Novembro 18 4h49 3.4 11h03 .7 17h12 3.2 23h11 .9
Novembro 19 5h27 3.3 11h43 .6 17h51 3.0 23h48 1.0
Novembro 20 6h05 3.1 12h25 1.0 18h32 2.8
Novembro 21 0h26 1.2 6h47 3.0 13h11 1.2 19h19 2.6
Novembro 22 1h11 1.3 7h35 2.8 14h06 1.3 20h16 2.5
Novembro 23 2h06 1.5 8h35 2.7 15h14 1.4 21h29 2.4
Novembro 24 3h18 1.5 9h48 2.6 16h29 1.4 22h46 2.4
Novembro 25 4h39 1.5 11h01 2.7 17h35 1.3 23h50 2.6
Novembro 26 5h47 1.4 12h01 2.7 18h26 1.2
Novembro 27 0h39 2.7 6h40 1.3 12h50 2.9 19h08 1.1
Novembro 28 1h20 2.9 7h23 1.1 13h31 3.0 19h46 .9
Novembro 29 1h57 3.0 8h02 1.0 14h10 3.1 20h22 .8
Novembro 30 2h33 3.2 8h40 .8 14h49 3.2 20h58 .7
Dezembro 1 3h10 3.3 9h19 .7 15h29 3.3 21h36 .7
Dezembro 2 3h49 3.4 10h01 .6 16h11 3.3 22h16 .7
Dezembro 3 4h30 3.5 10h44 .6 16h55 3.3 22h59 .7
Dezembro 4 5h15 3.5 11h32 .6 17h44 3.2 23h46 .8
Dezembro 5 6h04 3.4 12h23 .7 18h37 3.0
Dezembro 6 0h37 .9 6h57 3.3 13h20 .8 19h36 2.9
Dezembro 7 1h35 1.1 7h58 3.2 14h24 .9 20h43 2.8
Dezembro 8 2h41 1.2 9h05 3.1 15h35 1.0 21h55 2.8
Dezembro 9 3h56 1.2 10h17 3.0 16h47 1.0 23h07 2.8
Dezembro 10 5h10 1.2 11h27 3.0 17h53 1.0
Dezembro 11 0h10 2.9 6h16 1.1 12h30 3.1 18h50 .9
Dezembro 12 1h05 3.0 7h14 1.0 13h26 3.1 19h40 .9
Dezembro 13 1h54 3.1 8h05 .9 14h15 3.2 20h24 .8
Dezembro 14 2h38 3.2 8h51 .8 15h 3.2 21h05 8
Dezembro 15 3h19 3.3 9h33 .7 15h42 3.2 21h43 .8
Dezembro 16 3h58 3.3 10h14 .7 16h21 3.1 22h19 .9
Dezembro 17 4h35 3.3 10h52 .8 16h59 3.0 22h55 .9
Dezembro 18 5h12 3.3 11h30 .8 17h36 3.0 23h31 1.0
Dezembro 19 5h48 3.2 12h08 .9 18h14 2.8
Dezembro 20 0h08 1.1 6h26 3.1 12h48 1.0 18h54 2.6
Dezembro 21 0h47 1.2 7h06 3.0 13h31 1.1 19h38 2.7
Dezembro 22 1h31 1.3 7h51 2.9 14h18 1.2 20h28 2.6
Dezembro 23 2h22 1.4 8h43 2.8 15h13 1.3 21h27 2.5
Dezembro 24 3h23 1.5 9h43 2.7 16h14 1.3 22h32 2.5
Dezembro 25 4h31 1.5 10h49 2.7 17h16 1.3 23h34 2.6
ROTA DOS LAGARES DE AZEITE DO RIO ÂNCORA
Autor
Joaquim Vasconcelos
Ambiente
Animação
Cultura
Desporto
Distrito
Educação
Empresas
Freguesias
Galiza
Justiça
Óbitos
Pescas
Política
Roteiro
Tribuna
Turismo
Saúde
Sucessos
MEMÓRIAS
DA
SERRA D'ARGA
Autor
Domingos
Cerejeira