CONCELHO DE CAMINHA



UM MOSAICO DE PAISAGENS

www.caminha2000.com
ASSINATURAS FICHA TÉCNICA PUBLICIDADE
Email
Nº 130: 26 Abr a 2 Mai 03
Semanal - Sábados
1ª Pág. JORNAL DIGITAL REGIONAL


ABERTURA DE CANAL DE NAVEGAÇÃO JUNTO AO CAIS DE CAMINHA EM CONSULTA PÚBLICA

O Ministério do Ambiente abriu a consulta pública para a limpeza de um canal de navegação de acesso ao cais e estaleiros dos Pescadores, em Caminha, que se encontra assoreado e impede os barcos de atracarem em mais de metade dos períodos das marés.

A tarefa hercúlea de transportar o pescado e apetrechos de pesca durante mais de duzentos metros depois de cada faina diária, ao longo do extenso areal que se forma no estuário do rio Minho, é uma prática a que os pescadores são obrigados, devido à inexistência de condições de trabalho.

De acordo com o parecer do estudo de lançamento da obra, "a degradação das condições de exercício da actividade piscatória" tem contribuído para uma "forte tendência regressiva que o sector" está a verificar.

Desta forma, esta solução será "o melhor compromisso entre as necessidades de navegação da frota existente e os objectivos de conservação da natureza no Estuário do Minho".

Após um compromisso assumido pelo actual secretário de Estado do Ambiente, José Eduardo Martins, a abertura deste inquérito público até ao próximo dia 29 de Maio, poderá representar uma luz ao fundo do túnel para a classe piscatória caminhense, prevendo-se que a obra de desassoreamento se inicie até ao próximo mês de Novembro.

Ministério do Ambiente, documento de consulta pública

TABELA DE MARÉS - FOZ DO RIO MINHO
Mês Dia Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
Abril 26 0h25 2.9 6h55 1.1 13h10 2.7 19h10 1.2
Abril 27 1h18 3.0 7h41 1.0 13h52 2.9 19h53 1.1
Abril 28 2h01 3.1 8h17 .9 14h28 3.0 20h30 1.0
Abril 29 2h37 3.2 8h49 .8 14h59 3.1 21h03 .9
Abril 30 3h10 3.2 9h18 .8 15h29 3.2 21h34 .8
Maio 1 3h41 3.3 9h47 .7 15h58 3.3 22h05 .8
Maio 2 4h12 3.2 10h16 .8 16h27 3.3 22h36 .8
Maio 3 4h43 3.2 10h46 .8 16h57 3.3 23h08 .8
Maio 4 5h15 3.1 11h17 .9 17h29 3.2 23h42 .9
Maio 5 5h49 3.0 11h50 1.0 18h03 3.1
Maio 6 0h20 1.0 6h28 2.8 12h26 1.1 18h43 3.0
Maio 7 1h04 1.1 7h14 2.7 13h11 1.3 19h31 2.8
Maio 8 1h58 1.3 8h13 2.6 14h09 1.4 20h35 2.7
Maio 9 3h09 1.3 9h30 2.5 15h26 1.5 21h54 2.7
Maio 10 4h31 1.3 10h52 2.6 16h51 1.4 23h12 2.8
Maio 11 5h43 1.1 12h00 2.8 18h01 1.2
Maio 12 0h16 3.0 6h40 .9 12h55 3.0 18h58 1.0
Maio 13 1h10 3.2 7h29 .7 13h43 3.3 19h47 .7
Maio 14 1h59 3.5 8h15 .5 14h28 3.5 20h34 .5
Maio 15 2h47 3.6 9h00 .4 15h12 3.6 21h20 .4
Maio 16 3h34 3.7 9h45 .3 15h57 3.7 22h07 .3
Maio 17 4h21 3.7 10h30 .4 16h43 3.7 22h55 .3
Maio 18 5h10 3.5 11h16 .5 17h30 3.6 23h45 .4
Maio 19 6h01 3.3 12h04 .7 18h19 3.4
Maio 20 0h38 .6 6h55 3.1 12h55 1.0 19h13 3.2
Maio 21 1h36 0.9 7h54 2.8 13h51 1.2 20h13 3.0
Maio 22 2h42 1.0 9h03 2.7 14h58 1.3 21h21 2.9
Maio 23 3h55 1.2 10h18 2.6 16h13 1.4 22h34 2.8
Maio 24 5h08 1.2 11h28 2.6 17h26 1.4 23h41 2.8
Maio 25 5h08 1.2 12h26 2.7 18h26 1.3
Maio 26 0h36 2.9 6h57 1.1 13h12 2.8 19h15 1.2
Maio 27 1h22 2.9 7h37 1.0 13h51 2.9 19h56 1.1
Maio 28 2h02 3.0 8h12 1.0 14h25 3.0 20h32 1.0
Maio 29 2h38 3.0 8h45 .9 14h58 3.1 21h07 .9
Maio 30 3h13 3.1 9h17 .9 15h30 3.2 21h41 .9
Maio 31 3h46 3.1 9h49 .9 16h02 3.2 22h15 .8
Ambiente
Animação
Cultura
Desporto
Distrito
Educação
Empresas
Freguesias
Galiza
Justiça
Óbitos
Pescas
Política
Roteiro
Tribuna
Turismo
Saúde
Sucessos